施設の種類 | 産業廃棄物中間処理施設 (選別・破砕・圧縮・梱包及び廃石膏ボード破砕施設) ■処分業:群馬県高崎市許可11640013420号 |
|
処理対象廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、ゴム・紙・木・繊維・金属・ガラス ・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、石膏ボード |
|
設備概要/設置基数等 | 自走式二軸せん断機(MRC36S)× 1 減容クラッシャー(E-40M)× 1 集塵機(WRT-3090TF)× 1 縦型圧縮梱包機(4-X30)× 1 散水機(BMIV8022S303)× 1 台貫(トラックスケール3m×13m) 50ton × 1 |
|
設 置 場 所 | 群馬県高崎市乗附字山ノ神2812-1、字大沢2747-12 | |
処 理 能 力 | 選 別 | 52.1m3/日(181m3/時) 17.2t/日(4.5t/時) |
破 砕 | 52.1m3/日(10.95m3/時) 17.2t/日(4.62t/時) |
|
破 砕 (石膏ボード) |
52.1m3/日(6.51m3/時) 17.2t/日(2.15t/時) |
|
圧縮梱包 (紙くず) |
35.0m3/日(4.38m3/時) 4.2t/日(0.53t/時) |
|
圧縮梱包 (廃プラスチック類) |
31.8m3/日(3.98m3/時) 3.4t/日(0.43t/時) |
|
運搬車輛台数 | 36台/日(搬入18台/日、搬出18台/日) |
廃棄物の種類 | 数量(平米) | 処理能力(立米) | |
処理前 | 混合廃棄物 | 72.00m2 | 96.0m3 |
石膏ボード | 27.84m2 | 26.4m3 | |
処理後 | 廃プラスチック類 | 27.84m2 | 26.4m3 |
紙くず | 27.84m2 | 26.4m3 | |
木くず | 27.84m2 | 26.4m3 | |
繊維くず | 13.92m2 | 13.2m3 | |
ゴムくず | 13.92m2 | 13.2m3 | |
金属くず | 27.84m2 | 26.4m3 | |
(鉄くず) | 13.92m2 | 13.2m3 | |
(非鉄くず) | 13.92m2 | 13.2m3 | |
ガラス・コンクリート ・陶磁器くず |
27.84m2 | 26.4m3 | |
がれき類 | 27.84m2 | 26.4m3 | |
残 渣 | 97.92m2 | 110.98m3 | |
石膏ボード | 27.84m2 | 26.4m3 |
〒370-0867
群馬県高崎市乗附町2812-1
TEL 027-326-6751
FAX 027-326-6754